No. | KABUPATEN/KOTA | No. | KABUPATEN/KOTA |
1. | KOTA SEMARANG | 19. | KABUPATEN MAGELANG |
2. | KABUPATEN SEMARANG | 20. | KOTA MAGELANG |
3. | KOTA SALATIGA | 21 | KABUPATEN TEMANGGUNG |
4. | KABUPATEN KENDAL | 22 | KABUPATEN PURWOREJO |
5. | KABUPATEN DEMAK | 23 | KABUPATEN KEBUMEN |
6. | KABUPATEN GROBOGAN | 24 | KABUPATEN WONOSOBO |
7. | KABUPATEN KUDUS | 25 | KABUPATEN BANJARNEGARA 1 2 3 |
8. | KABUPATEN PATI | 26 | KABUPATEN PURBALINGGA |
9. | KABUPATEN JEPARA | 27 | KABUPATEN BANYUMAS |
10. | KABUPATEN REMBANG | 28 | KABUPATEN CILACAP |
11. | KABUPATEN BLORA | 29 | KABUPATEN BATANG |
12. | KABUPATEN BOYOLALI | 30 | KABUPATEN PEKALONGAN |
13. | KABUPATEN KLATEN | 31 | KABUPATEN TEGAL |
14. | KOTA SURAKARTA | 32 | KABUPATEN PEMALANG |
15. | KABUPATEN SRAGEN | 33 | KABUPATEN BREBES |
16. | KABUPATEN KARANGANYAR | 34 | KOTA PEKALONGAN |
17. | KABUPATEN SUKOHARJO | 35 | KOTA TEGAL |
18 | KABUPATEN WONOGIRI | 36 | PROVINSI JAWA TENGAH |
Seperti yg sudah diinformasikan BKN, Panselnas resmi menunda pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019
Selanjutnya, rencana SKB diperkirakan dijadwalkan pada akhir bulan April atau awal bulan Mei. Namun hal itu tetap melihat situasi & kondisi bencana nasional dampak Covid19.
0 Comments
Posting Komentar
Silakan berkomentar dengan bahasa sopan dan mudah dimengerti